尺码表
英寸
厘米
摔碎 | 腰部 | 时髦的 | |
XS | 32 | 26 | 36 |
S | 34 | 28 | 38 |
中号 | 36 | 30 | 40 |
L | 38 | 32 | 42 |
XL | 40 | 34 | 44 |
特大号 | 42 | 36 | 46 |
如何测量
摔碎 | 腰部 | 时髦的 | |
XS | 32 | 26 | 36 |
S | 34 | 28 | 38 |
中号 | 36 | 30 | 40 |
L | 38 | 32 | 42 |
XL | 40 | 34 | 44 |
特大号 | 42 | 36 | 46 |
如何测量